sociedade
Como votaram os deputados evangélicos na lei que permite aumento do fundão
Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada com vultoso aumento do fundo eleitoral.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (15) a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta o orçamento do Poder Público para o próximo ano. O texto aprovado inclui um fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões – quase o triplo do praticado nas eleições municipais de 2020.
O partido Novo propôs um destaque a fim de excluir do projeto o aumento do fundão, mas a modificação foi rejeitada em votação simbólica. Portanto, na prática, a aprovação do novo fundão foi consciente, apesar de alguns parlamentares tentarem justificar o voto.
Orientaram Sim à proposta, aprovando o novo fundão: PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, DEM, Solidariedade, Pros, PSC, PTB e Cidadania.
Orientaram Não à proposta: PT, PSB, PDT, Podemos, PSOL, Novo, PV, Rede e a liderança da Oposição.
Veja como votaram os deputados da Frente Parlamentar Evangélica:
| Nome | Voto | Partido | UF | Igreja |
| Abílio Santana | Sim | PL | BA | Assembleia de Deus Madureira |
| Alan Rick | Sim | DEM | AC | Batista |
| Alex Santana | PDT | BA | AD Missão | |
| Alê Silva | Sim | PSL | MG | Batista |
| Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB | Batista |
| Aline Gurgel | Sim | Republicanos | AP | Igreja Universal |
| Altineu Côrtes | Sim | PL | RJ | Assembleia de Deus |
| André Abdon | Sim | PP | AP | Assembleia de Deus |
| André Ferreira | PSC | PE | AD Verbo da Vida | |
| Aroldo Martins | Sim | Republicanos | PR | Igreja Universal |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | Metodista | |
| Benedita da Silva | Não | PT | RJ | Presbiteriana Betânia |
| Junio Amaral | Não | PSL | RO | |
| Coronel Chrisóstom | Sim | PSL | RO | Maranata |
| Carlos Gomes | Sim | Republicanos | RS | Igreja Universal |
| Carlos Gaguim | Sim | DEM | TO | Assembleia de Deus |
| Celina Leão | PP | DF | Assembleia de Deus | |
| Cezinha Madureira | Sim | PSD | SP | Assembleia de Deus Madureira |
| Charles Fernandes | Sim | PSD | BA | Congregação Cristã no Brasil |
| Christiane Yared | Sim | PL | PR | Evangelho Eterno |
| Clarissa Garotinho | Sim | PROS | RJ | Presbiteriana |
| Daniela Waguinho | MDB | RJ | Nova Vida | |
| David Soares | Sim | DEM | SP | Graça de Deus |
| Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | ||
| Dra.Soraya Manato | Sim | PSL | ES | Maranata |
| Dr. Jaziel | PL | CE | AD Templo Central | |
| Dr. Luiz Ovando | Sim | PSL | MS | Batista |
| Eduardo Bolsonaro | Sim | PSL | SP | Batista |
| Eli Borges | Sim | Solidariedade | TO | AD Madureira |
| Fausto Pinato | Sim | PP | SP | Igreja Universal |
| Filipe Barros | Sim | PSL | PR | Presbiteriana |
| Fernando Rodolfo | Sim | PL | PE | Jardim das Oliveiras |
| Geovania de Sá | Sim | PSDB | SC | AD Missão |
| Gilberto Nascimento | PSC | SP | AD Missão | |
| Gilberto Abramo | Sim | Republicanos | MG | Igreja Universal |
| Glaustin da Fokus | Sim | PSC | GO | Assembleia de Deus Madureira |
| Greyce Elias | Sim | Avante | MG | Sara Nossa Terra |
| Gutemberg Reis | Não | MDB | RJ | Assembleia de Deus |
| Haroldo Cathedral | Sim | PSD | RR | Batista |
| Heitor Freire | Sim | PSL | CE | Evangelho Pleno |
| Helio Lopes | Sim | PSL | RJ | Batista |
| Jefferson Campos | Sim | PSB | SP | Quadrangular |
| Jhonatan de Jesus | Sim | Republicanos | GO | Igreja Universal |
| João Campos | Sim | Republicanos | GO | Assembleia de Deus Madureira |
| José Medeiros | Podemos | MT | Presbiteriana | |
| Joice Hasselmann | Não | PSL | SP | Batista |
| Jorge Braz | Sim | Republicanos | RJ | Igreja Universal |
| Julian Lemos | Sim | PSL | PB | Cidade Viva |
| Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | Igreja Universal | |
| Kim Kataguiri | Não | DEM | SP | Anglicana |
| Lauriete | Sim | PSC | ES | AD CGADB |
| Laercio Oliveira | Sim | PP | SE | Presbiteriana |
| Léo Motta | Sim | PSL | MG | AD Min. BH |
| Luis Miranda | Não | DEM | DF | Não informado |
| Lincoln Portela | Sim | PL | MG | Batista |
| Liziane Bayer | Sim | PSB | RS | Internacional da Graça de Deus |
| Lucas Gonzalez | Não | Novo | MG | Batista |
| Lucas Redecker | Sim | PSDBMoses Rodrigues | RS | Igreja Luterana |
| Lucio Mosquini | Sim | MDB | RO | Batista |
| Mara Rocha | Sim | PSDB | AC | Presbiteriana |
| Marcel van Hattem | Não | Novo | RS | Igreja Luterana |
| Marcelo Brum | Sim | PSL | RJ | Assembleia de Deus |
| Marcos Pereira | Sim | Republicanos | BA | Igreja Universal |
| Maria Rosas | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Marco Feliciano | Sim | Republicanos | SP | Catedral do Avivamento |
| Milton Vieira | Lienciado | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Ausente | MDB | CE | Adventista | |
| Otoni de Paula | Não | PSC | RJ | Assembleia de Deus Madureira |
| Olival Marques | DEM | PA | AD Missão | |
| Ossesio Silva | Sim | Republicanos | PE | Igreja Universal |
| Pastor Isidório | Não | Avante | BA | AD CADEB |
| Pastor Eurico | Sim | Patriota | PE | AD Missão |
| Pastor Gil | Sim | PL | MA | Assembleia de Deus |
| Paulo Bengtson | Sim | PTB | PA | Quadrangular |
| Paulo Freire Costa | Sim | PL | SP | AD CGADB |
| Policial Sastre | Sim | PL | SP | Assembleia de Deus |
| Professora Dayane | Não | PSL | BA | Quadrangular |
| Professor Joziel | Sim | PSL | RJ | Assembleia de Deus Madureira |
| Rejane Dias | Não | PT | PI | Batista |
| Roberto de Lucena | Não | Podemos | SP | O Brasil para Cristo |
| Rosana Valle | Não | PSB | SP | |
| Roberto Alves | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
| Rosangela Gomes | Sim | Republicanos | RJ | Igreja Universal |
| Rose Modesto | Sim | PSDB | MS | N.S.J. Cristo |
| Severino Pessoa | Sim | Republicanos | AL | |
| Shéridan | PSDB | RR | Quadrangular | |
| Silas Câmara | Sim | Republicanos | AM | AD CADB |
| Sóstenes Cavalcante | Sim | DEM | RJ | Assembleia de Deus Vitória em Cristo |
| Tito | Ausente | Avante | BA | Assembleia de Deus |
| Toninho Wandscheer | Abstenção | PROS | PR | Menonita |
| Vavá Martins | Sim | Republicanos | PA | Igreja Universal |
| Vinicius Carvalho | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
*A lista de integrantes da Frente Parlamentar Evangélica foi retirada do site da Câmara dos Deputados.
