sociedade
Os deputados evangélicos que votaram para enfraquecer Lei de Improbidade
Bancada Evangélica votou em peso para enfraquecer lei.

Em uma votação realizada às pressas e em um momento que o Brasil precisa de sinalizações firmes no fortalecimento do combate à corrupção, a Câmara dos Deputados aprovou no último dia 16, uma quarta-feira, projeto que enfraquece a Lei de Improbidade Administrativa.
Com amplo apoio da Frente Parlamentar Evangélica, votos da bancada governista e da oposição, o projeto foi aprovado por ampla maioria, com 408 votos favoráveis e apenas 67 votos contrários a proposta. O texto ainda precisa passar pelo Senado Federal.
Entre as alterações da lei, está a mudança para punir um agente público, que exige que seja provado que ele teve a intenção de praticar um ato que caracterize a improbidade administrativa, o que pode ser muito subjetivo. Pela legislação em vigor, a punição pode ser aplicada a partir das evidências de prejuízo ao erário.
Para eliminar a possibilidade de punição, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP) acrescentou ao artigo 1.º um parágrafo determinando que “não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário”.
O projeto de lei também livra agentes públicos de serem processados se a atitude deles não causar perda patrimonial ao Estado e dificulta a punição de empresas que se envolveram em atos de improbidade.
Veja como votaram os deputados da Frente Parlamentar Evangélica:
Nome | Voto | Partido | UF | Igreja |
Abílio Santana | Sim | PL | BA | Assembleia de Deus Madureira |
Alan Rick | Sim | DEM | AC | Batista |
Alex Santana | Sim | PDT | BA | AD Missão |
Alê Silva | Não | PSL | MG | Batista |
Aguinaldo Ribeiro | Sim | PP | PB | Batista |
Aline Gurgel | Sim | Republicanos | AP | Igreja Universal |
Altineu Côrtes | Sim | PL | RJ | Assembleia de Deus |
André Abdon | Ausente | PP | AP | Assembleia de Deus |
André Ferreira | Sim | PSC | PE | AD Verbo da Vida |
Aroldo Martins | Sim | Republicanos | PR | Igreja Universal |
Aureo Ribeiro | Sim | Solidariedade | RJ | Metodista |
Benedita da Silva | Sim | PT | RJ | Presbiteriana Betânia |
Cabo Junio Amaral | Não | PSL | RO | |
Coronel Chrisóstom | Sim | PSL | RO | Maranata |
Carlos Gomes | Sim | Republicanos | RS | Igreja Universal |
Carlos Gaguim | Sim | DEM | TO | Assembleia de Deus |
Celina Leão | Sim | PP | DF | Assembleia de Deus |
Cezinha Madureira | Sim | PSD | SP | Assembleia de Deus Madureira |
Charles Fernandes | Sim | PSD | BA | Congregação Cristã no Brasil |
Christiane Yared | Sim | PL | PR | Evangelho Eterno |
Clarissa Garotinho | Sim | PROS | RJ | Presbiteriana |
Daniela Waguinho | Sim | MDB | RJ | Nova Vida |
David Soares | Sim | DEM | SP | Graça de Deus |
Dra. Vanda Milani | Sim | Solidariedade | AC | |
Dra.Soraya Manato | Sim | PSL | ES | Maranata |
Dr. Jaziel | Sim | PL | CE | AD Templo Central |
Dr. Luiz Ovando | Não | PSL | MS | Batista |
Eduardo Bolsonaro | Não | PSL | SP | Batista |
Eli Borges | Sim | Solidariedade | TO | AD Madureira |
Fausto Pinato | Sim | PP | SP | Igreja Universal |
Filipe Barros | Sim | PSL | PR | Presbiteriana |
Fernando Rodolfo | Sim | PL | PE | Jardim das Oliveiras |
Geovania de Sá | Sim | PSDB | SC | AD Missão |
Gilberto Nascimento | Sim | PSC | SP | AD Missão |
Gilberto Abramo | Sim | Republicanos | MG | Igreja Universal |
Glaustin da Fokus | Sim | PSC | GO | Assembleia de Deus Madureira |
Greyce Elias | Sim | Avante | MG | Sara Nossa Terra |
Gutemberg Reis | Sim | MDB | RJ | Assembleia de Deus |
Haroldo Cathedral | Sim | PSD | RR | Batista |
Heitor Freire | Não | PSL | CE | Evangelho Pleno |
Helio Lopes | Sim | PSL | RJ | Batista |
Jefferson Campos | Sim | PSB | SP | Quadrangular |
Jhonatan de Jesus | Sim | Republicanos | GO | Igreja Universal |
João Campos | Sim | Republicanos | GO | Assembleia de Deus Madureira |
José Medeiros | Não | Podemos | MT | Presbiteriana |
Joice Hasselmann | Não | PSL | SP | Batista |
Jorge Braz | Sim | Republicanos | RJ | Igreja Universal |
Julian Lemos | Sim | PSL | PB | Cidade Viva |
Julio Cesar Ribeiro | Sim | Republicanos | DF | Igreja Universal |
Kim Kataguiri | Não | DEM | SP | Anglicana |
Lauriete | Sim | PSC | ES | AD CGADB |
Laercio Oliveira | Sim | PP | SE | Presbiteriana |
Léo Motta | Sim | PSL | MG | AD Min. BH |
Luis Miranda | Sim | DEM | DF | Não informado |
Lincoln Portela | Sim | PL | MG | Batista |
Liziane Bayer | Sim | PSB | RS | Internacional da Graça de Deus |
Lucas Gonzalez | Não | Novo | MG | Batista |
Lucas Redecker | Não | PSDB | RS | Igreja Luterana |
Lucio Mosquini | Sim | MDB | RO | Batista |
Mara Rocha | Sim | PSDB | AC | Presbiteriana |
Marcel van Hattem | Não | Novo | RS | Igreja Luterana |
Marcelo Brum | Sim | PSL | RJ | Assembleia de Deus |
Marcos Pereira | Sim | Republicanos | BA | Igreja Universal |
Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal | |
Maria Rosas | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
Marco Feliciano | Sim | Republicanos | SP | AD Catedral do Avivamento |
Milton Vieira | Ausente | Republicanos | SP | Igreja Universal |
Moses Rodrigues | Ausente | MDB | CE | Adventista |
Otoni de Paula | Não | PSC | RJ | Assembleia de Deus Madureira |
Olival Marques | Sim | DEM | PA | AD Missão |
Ossesio Silva | Sim | Republicanos | PE | Igreja Universal |
Pastor Isidório | Sim | Avante | BA | AD CADEB |
Pastor Eurico | Sim | Patriota | PE | AD Missão |
Pastor Gil | Sim | PL | MA | Assembleia de Deus |
Paulo Bengtson | Ausente | PTB | PA | Quadrangular |
Paulo Freire Costa | Sim | PL | SP | AD CGADB |
Policial Sastre | Não | PL | SP | Assembleia de Deus |
Professora Dayane | Não | PSL | BA | Quadrangular |
Professor Joziel | Sim | PSL | RJ | Assembleia de Deus Madureira |
Rejane Dias | Sim | PT | PI | Batista |
Roberto de Lucena | Não | Podemos | SP | O Brasil para Cristo |
Rosana Valle | Sim | PSB | SP | |
Roberto Alves | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
Rosangela Gomes | Sim | Republicanos | RJ | Igreja Universal |
Rose Modesto | Sim | PSDB | MS | N.S.J. Cristo |
Severino Pessoa | Sim | Republicanos | AL | |
Shéridan | Ausente | PSDB | RR | Quadrangular |
Silas Câmara | Sim | Republicanos | AM | AD CADB |
Sóstenes Cavalcante | Sim | DEM | RJ | Assembleia de Deus Vitória em Cristo |
Tito | Ausente | Avante | BA | Assembleia de Deus |
Toninho Wandscheer | Ausente | PROS | PR | Menonita |
Vavá Martins | Sim | Republicanos | PA | Igreja Universal |
Vinicius Carvalho | Sim | Republicanos | SP | Igreja Universal |
*A lista de integrantes da Frente Parlamentar Evangélica foi retirada do site da Câmara dos Deputados.

-
brasil4 dias atrás
Pastor se despede de igreja após vídeos vazados; Veja
-
brasil4 dias atrás
Tortura de trans em ritual ocultista: veja motivos da prisão de pai de santo
-
devocional4 dias atrás
Vídeo: Hernandes mostra um problema oculto em livros devocionais
-
política4 dias atrás
Deputado próximo a Alexandre de Moraes ataca Malafaia
-
brasil4 dias atrás
Veja relatos de vítimas sobre crueldade do pai de santo preso no DF
-
testemunhos4 dias atrás
Vídeo: pregadora diz que não casou por falta de ‘homem corajoso’
-
mundo4 dias atrás
Páscoa é associada a deusa pagã e cristãos reagem a ONG
-
evangelismo3 dias atrás
Igreja em Curitiba inova ao anunciar a Páscoa
-
cultura3 dias atrás
Estudioso vê rituais satânicos se tornando comuns em shows
-
música4 dias atrás
Veja o testemunho de Julliany Souza sobre gravidez após endometriose
-
missões4 dias atrás
Billy Graham na China: saiba como foi a primeira pregação no país comunista
-
brasil5 dias atrás
Caso Sara Mariano: motorista de app é o primeiro condenado